Цены

Стеновые сэндвич-панели

Наполнитель/толщина (h), мм 40 50 60 80 100 120 150 175 200 250
Минеральная вата, ТУ 0 1761 1843 1938 2036 2158 2313 2452 2591 3079
Минеральная вата, ГОСТ 0 1902 2001 2129 2240 2385 2575 2575 2913 3255
Пенополистирол 0 1835 1867 1935 2003 2070 2172 0 2342 2525
Пенополиизоцианурат (PIR) 0 3187 3490 4106 4715 5343 6242 0 7769 0

Кровельные сэндвич-панели

Наполнитель/толщина (h), мм 40 50 60 80 100 120 150 175 200 250
Минеральная вата, ТУ 0 2466 2622 2815 2993 3226 3531 3812 4077 4620
Минеральная вата, ГОСТ 0 2006 2104 2233 2341 2493 2675 2852 3018 3353
Пенополистирол 0 1995 2027 2095 2163 2250 2332 0 2502 2685
Пенополиизоцианурат (PIR) 0 3754 0 4744 5415 6082 7055 0 0 0
Возможно изготовление панелей со следующими видами покрытий: Доплата (на одну сторону, руб./м2)
Полиуретан 335
ПВДФ 665
Пластизоль 830

Оставьте заявку

И мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Спасибо, что оставили контакты!

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время!

Не удалось отправить форму.

Попробуйте, пожалуйста, снова

Заполнить заново